高压压滤机系列
广东省金凯地过滤设备有限公司
发布于: 2026-03-31
高压高干度
智能自动化
高效低能耗

产品参数
- 过滤面积:40-800m²
- 滤板直径:720-2000mm
核心优势
- 极致脱水性能:高压快速压榨,泥饼高干度,大幅降低后续处置成本。
- 全流程智能化:无人值守自动化运行,操作便捷、稳定性强。
- 专利技术领先:拥有美国、德国、日本等国内外发明专利(CN108992984A/US9868078B2),高压密封、耐磨材料、智能控制一体化。
- 高效经济设计:废水零排放、清水循环回用,高干度 + 高产能,适配中大型工程。
核心价值
以「高压榨力 + 全智能无人化」重塑行业标准,提供高效、可靠、高性价比固液分离方案。
适用行业
矿山尾矿、洗煤泥、化工污泥、电镀污泥、洗沙泥浆等工业固液分离场景。
技术参数
XMYZD2000-PE技术参数
过滤面积 | 滤板尺寸 | 滤板厚度 | 滤饼厚度 | 滤室数量 | 滤室理论总容积 | 外形尺寸 | 安装基础尺寸 | 滤室内工作压力 | 电机功率 | 整机重量 |
m² | mm | mm | mm | pcs | L | mm | mm | Mpa | kw | kg |
600 | φ2000 | 70 | 35 | 117 | 10536 | 12318×3110×2745 | 10390 | ≤2.0 | 15 | 43279 |
650 | φ2000 | 70 | 35 | 126 | 11346 | 12948×3110×2745 | 11020 | ≤2.0 | 15 | 45383 |
700 | φ2000 | 70 | 35 | 136 | 12247 | 13648×3110×2745 | 11720 | ≤2.0 | 15 | 47721 |
750 | φ2000 | 70 | 35 | 146 | 13147 | 14348×3110×2745 | 12420 | ≤2.0 | 15 | 50058 |
800 | φ2000 | 70 | 35 | 156 | 14048 | 15048×3110×2745 | 13120 | ≤2.0 | 15 | 52396 |
XMYZD1500-PE技术参数
型号 Model | 过滤面积 Filtration area | 滤板厚度 Thickness of filterplate | 滤室数量 Chambers No. | 滤室理论总容积 Total volume | 地基尺寸 L1 Foundation size L1 | 整机长度 L Machine length L | 滤室内工作压力 Working pressure | 整机质量 Weight |
m² | mm | pc | L | mm | mm | Mpa | kg | |
XMYZD1500/90-UB | 300 | 65 | 90 | 4482 | 7800 | 9300 | ≤ 2.0 | 22500 |
XMYZD1500/110-UB | 350 | 65 | 110 | 5231 | 9070 | 10580 | ≤ 2.0 | 22750 |
XMYZD1500/130-UB | 400 | 65 | 130 | 5980 | 10340 | 11850 | ≤ 2.0 | 23000 |
XMYZD1500/149-UB | 450 | 65 | 150 | 6729 | 11610 | 13120 | ≤ 2.0 | 23250 |
XMYZD1500/169-UB | 500 | 65 | 169 | 7478 | 12880 | 14390 | ≤ 2.0 | 25500 |
XMYZD1250-PE技术参数
过滤面积 Filtration area | 滤板厚度 Thickness of filterplate | 滤室数量 Chambers No. | 滤室理论总容积 Total volume | 地基尺寸 L1 Foundation size L1 | 整机长度 L Machine length L | 电机功率 Motor power |
m² | mm | pc | m³ | mm | mm | kw |
120 | 30 | 60 | 1.8 | 5552 | 6929 | 11.2 |
140 | 30 | 70 | 2.1 | 6212 | 7589 | 11.2 |
160 | 30 | 80 | 2.4 | 6872 | 8249 | 11.2 |
180 | 30 | 90 | 2.7 | 7532 | 8909 | 11.2 |
200 | 30 | 100 | 3 | 8192 | 9569 | 11.2 |
240 | 30 | 120 | 3.6 | 9512 | 10889 | 11.2 |
250 | 30 | 125 | 3.75 | 9842 | 11219 | 11.2 |
276 | 30 | 138 | 4.14 | 10700 | 12077 | 11.2 |
XMYZD1100-PE技术参数
过滤面积 Filter area | 滤板外形 Plate size | 滤板厚度 Thickness of filter plate | 滤饼厚度 Thickness of filter cake | 滤室数量 Chambers No. | 滤室理论总容积 Total volume | 整机外形尺寸 长×宽×高 External dimension L×W×H | 安装基础尺寸 Dimension of installed base | 滤室内工作压力 Working pressure | 电机功率 Motor power | 整机质量 Weight |
(m²) | (mm) | (mm) | (mm) | (pc) | (L) | (mm) | (mm) | (Mpa) | (kW) | (kg) |
125 | Ф1100 | 58 | 30 | 80 | 1875 | 7280×1500×1925 | 6200 | ≤ 2.0 | 4 | 7700 |
140 | Ф1100 | 58 | 30 | 90 | 2100 | 7880×1500×1925 | 6800 | ≤ 2.0 | 4 | 8200 |
155 | Ф1100 | 58 | 30 | 100 | 2325 | 8480×1500×1925 | 7400 | ≤ 2.0 | 4 | 8700 |
170 | Ф1100 | 58 | 30 | 120 | 2550 | 9080×1500×1925 | 8600 | ≤ 2.0 | 4 | 9300 |
XMYZD820-PE技术参数
过滤面积 Filtration area | 滤板外形 Plate size | 滤板厚度 Thickness of filter plate | 滤饼厚度 Thickness of filter cake | 滤室数量 Chambers No. | 滤室理论总容积 Total volune | 整机外形尺寸 Eternal dimension LxWxH | 安装基础尺寸 Dimension of installed base | 滤室内工作压力 Working pressure | 电机功率 Motor power | 整机质量 Weight |
m² | mm | mm | mm | pc | L | mm | mm | Mpa | kw | kg |
53 | Φ820 | 55 | 30 | 60 | 795 | 5420x1100x1600 | 4560 | ≤2.0 | 4 | 3600 |
70 | Φ820 | 55 | 30 | 80 | 1060 | 6520x1100x1600 | 5660 | ≤2.0 | 4 | 4200 |
88 | Φ820 | 55 | 30 | 100 | 1320 | 7620x1100x1600 | 6760 | ≤2.0 | 4 | 4600 |
XMYZD720-PE技术参数
过滤面积 Filtration area | 滤板外形 Plate size | 滤板厚度 Thickness of filter piate | 滤饼厚度 Thickness of filtercake | 滤室数量 Chambers No. | 滤室理论总容积 Total volume | 整机外形尺寸 长x宽x高 External dimension LxWxH | 安装基础尺寸 Dimension of installed base | 滤室内工作压力 Working pressure | 电机功率 Motor power | 整机质量 Weight |
m² | mm | mm | mm | pc | L | mm | mm | Mpa | kw | kg |
40 | Φ720 | 52 | 30 | 60 | 600 | 4925x1010x1420 | 4230 | ≤1.6 | 2.2 | 2080 |
63 | Φ720 | 52 | 30 | 80 | 790 | 5965x1010x1420 | 5270 | ≤1.6 | 2.2 | 2420 |
