智能变腔压榨机系列(XMATZ 型)
广东省金凯地过滤设备有限公司
发布于: 2026-03-31
金凯地深耕固液分离领域,凭借自主研发的智能超高压压滤系统、智能变腔及系列创新技术,打造出XTAZD系列智能变腔特高压压榨机,为各行业高难度固液分离、污泥固废处置需求提供关键解决方案。其设备以省心省力、节能降耗、安全可靠著称,通过智能化运维与结构优化,显著降低运行成本与能耗,提升处理效率与系统稳定性。从高效脱水到资源循环的全程守护,为固废转化为路基材料、建材原料等高值化产品提供了稳定、高质量的预处理保障,助力客户实现降本增效,推动环保投入转化为可持续的经济效益。

替代干燥
高压低耗
自动卸料
在线清洗
无人值守
XTAZD系列 智能变腔特高压压榨机 核心参数
产品型号:XTAZD 系列(主打:1770 型、2120 型)
过滤面积:25–500 ㎡
滤板规格:1000–2000 mm
压榨压力:5-20MPa 超高压,顶配20MPa压榨力稳居行业领先水平
泥饼含水率:10%–40%(随物料特性不同略有差异)
核心技术亮点
1.超高压力压榨
搭载核心5-20MPa超高压压榨系统,可实现对高粘度、高含水率物料的深度均匀压榨,滤饼含水率远优于行业标准,彻底攻克难脱水物料处置难题,为后续固废资源化利用、建材原料加工等环节奠定坚实基础,拓宽物料高值化利用空间。
2.智能变腔技术
融合金凯地独创的智能变腔技术,腔室容积可依据物料特性实时自适应调节,精准适配不同物料的压榨需求,确保压榨全程均匀高效。依托这项行业首创技术,搭配顶尖超高压压榨力,可将物料含水率降至行业低位,直接替代干燥工序,节能降耗超40%,大幅缩减后续处理成本。
3.智能运维管控
基于工业互联网构建“状态监测-故障预警-参数优化”一体化智能闭环,协同高效液压与能耗管理系统,实现进料、变腔压榨、卸料、滤布清洗全流程全自动闭环运行,支持24小时不间断作业,全程无需人工值守,人工成本直降100%,兼顾运行稳定性、作业安全性与能耗合理性,真正实现降本增效提稳。
产品核心优势
该系列设备是实打实的专利技术标杆,斩获中国专利奖(专利号:ZL200910038513.0),技术成果经部级鉴定达到国际领先水平,实际运行中脱水效率提升30%,设备使用寿命延长50%。搭配大滤板、大过滤面积的高效节能设计,单位产能提升40%,综合运行成本降低25%,以硬核实力领跑行业。
核心价值与适用场景
金凯地以「智能变腔 + 超高压压榨 + 智能运维」重新定义固液分离行业标准,凭借高干度脱水、零人工值守、低耗运行的优势,彻底替代传统干燥工艺与常规压滤机,打通固废处置高效利用的关键环节。
设备广泛适配煤矿、矿山、市政污泥、化工、电镀、危废处置、气化渣、尾矿等高难度脱水场景,兼顾高效处理与资源循环利用。公司以“脱水—资源化—循环利用”为技术核心,搭建起“设备+运维+资源化解决方案”全链条服务体系,助力各行业客户实现高效、智能、绿色发展,让环保投入真正转化为长效可持续的经济效益。
技术参数
XTAZD2120技术参数
型号 | 过滤面积 | 滤板尺寸 | 滤板厚度 | 滤饼厚度 | 滤板数量 | 拉板数 | 整机外形尺寸 LxWxH | 安装基础尺寸 | 滤室内工作压力 | 电机功率 | 整机质量 |
m² | mm | mm | mm | pcs | pcs | mm | mm | Mpa | kw | T | |
XTAZD2120L-30 | 161 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 30 | 1拉2 | 11305x3040x2955 | 7060 | 8-15 | 81 | 151.3 |
XTAZD2120L-40 | 215 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 40 | 1拉2 | 12705x3040x2955 | 8460 | 8-15 | 81 | 178.9 |
XTAZD2120L-50 | 269 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 50 | 1拉2 | 14105x3040x2955 | 9860 | 8-15 | 81 | 206.5 |
XTAZD2120L-60 | 323 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 60 | 1拉2 | 15505x3040x2955 | 11260 | 8-15 | 81 | 234.1 |
XTAZD2120L-70 | 377 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 70 | 1拉2 | 16905x3040x2955 | 12660 | 8-15 | 81 | 261.7 |
XTAZD2120L-75 | 405 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 75 | 1拉2 | 17605x3040x2955 | 13360 | 8-15 | 81 | 275.5 |
XTAZD2120L-83 | 453 | Φ2120 | 126 | 6-24 | 83 | 1拉2 | 17605x3040x2955 | 13360 | 8-15 | 81 | 310 |
XTAZD1770技术参数
型号 | 过滤面积 | 滤板尺寸 | 滤板厚度 | 滤饼厚度 | 滤板数量 | 拉板数 | 整机外形尺寸 LxWxH | 安装基础尺寸 | 滤室内工作压力 | 电机功率 | 整机质量 |
m² | mm | mm | mm | pcs | pcs | mm | mm | Mpa | kw | T | |
XTAZD1770L-30 | 109 | Φ1770 | 140 | 30-90 | 30 | 1拉2 | 10883x2640x2729 | 6864 | 8-15 | 59.5 | 126.7 |
XTAZD1770L-35 | 128 | Φ1770 | 140 | 30-90 | 35 | 1拉2 | 11583x2640x2729 | 7564 | 8-15 | 59.5 | 135.4 |
XTAZD1770L-40 | 147 | Φ1770 | 140 | 30-90 | 40 | 1拉2 | 12283x2640x2729 | 8264 | 8-15 | 59.5 | 144.2 |
XTAZD1770L-45 | 165 | Φ1770 | 140 | 30-90 | 45 | 1拉2 | 12983x2640x2729 | 8964 | 8-15 | 59.5 | 153.0 |
XTAZD1770L-50 | 184 | Φ1770 | 140 | 30-90 | 50 | 1拉2 | 13683x2640x2729 | 9664 | 8-15 | 59.5 | 161.7 |
XTAZD1770L-55 | 203 | Φ1770 | 140 | 30-90 | 55 | 1拉2 | 14383x2640x2729 | 10364 | 8-15 | 59.5 | 170.5 |
XTAZD1770L-60 | 222 | Φ1770 | 126 | 30-90 | 60 | 1拉2 | 15083x2640x2729 | 11064 | 8-15 | 59.5 | 179.2 |
(上表数据只作参考,实际数据受物料特性,物料浓度,工艺流程,配套设施等客观因素影响。)
XTAZD1660技术参数
型号 | 过滤面积 | 滤板尺寸 | 滤板厚度 | 滤饼厚度 | 滤板数量 | 拉板数 | 整机外形尺寸 LxWxH | 安装基础尺寸 | 滤室内工作压力 | 电机功率 | 整机质量 |
m² | mm | mm | mm | pcs | pcs | mm | mm | Mpa | kw | T | |
XMATZ1660L-30 | 101 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 30 | 1拉2 | 9753x2360x2595 | 6595 | 8-15 | 59.5 | 82.5 |
XMATZ1660L-35 | 117 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 35 | 1拉2 | 10428x2360x2595 | 7270 | 8-15 | 59.5 | 90 |
XMATZ1660L-40 | 134 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 40 | 1拉2 | 11103x2360x2595 | 7945 | 8-15 | 59.5 | 97.5 |
XMATZ1660L-45 | 151 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 45 | 1拉2 | 11778x2360x2595 | 8620 | 8-15 | 59.5 | 105 |
XMATZ1660L-50 | 168 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 50 | 1拉2 | 12453x2360x2595 | 9295 | 8-15 | 59.5 | 112.5 |
XMATZ1660L-55 | 185 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 55 | 1拉2 | 13128x2360x2595 | 9970 | 8-15 | 59.5 | 120 |
XMATZ1660L-60 | 202 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 60 | 1拉2 | 13803x2360x2595 | 10645 | 8-15 | 59.5 | 127.5 |
XMATZ1660L-65 | 219 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 65 | 1拉2 | 14478x2360x2595 | 11320 | 8-15 | 59.5 | 135 |
XMATZ1660L-70 | 235 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 70 | 1拉2 | 15153x2360x2595 | 11995 | 8-15 | 59.5 | 142.5 |
XMATZ1660L-75 | 252 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 75 | 1拉2 | 15828x2360x2595 | 12670 | 8-15 | 59.5 | 150 |
XMATZ1660L-80 | 269 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 80 | 1拉2 | 16503x2360x2595 | 13345 | 8-15 | 59.5 | 157.5 |
XMATZ1660L-85 | 286 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 85 | 1拉2 | 17178x2360x2595 | 14020 | 8-15 | 59.5 | 165 |
XMATZ1660L-90 | 303 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 90 | 1拉2 | 17853x2360x2595 | 14695 | 8-15 | 59.5 | 172.5 |
XTAZD1440技术参数
型号 | 过滤面积 | 滤板尺寸 | 滤板厚度 | 滤饼厚度 | 滤板数量 | 拉板数 | 整机外形尺寸 LxWxH | 安装基础尺寸 | 滤室内工作压力 | 电机功率 | 整机质量 |
m² | mm | mm | mm | pcs | pcs | mm | mm | Mpa | kw | T | |
XTAZD1440L-30 | 70 | Φ1440 | 106 | 30-90 | 30 | 1拉2 | 8716x2019x2122 | 5720 | 8-15 | 30 | 64.8 |
XTAZD1440L-35 | 82 | Φ1440 | 106 | 30-90 | 35 | 1拉2 | 9246x2019x2122 | 6250 | 8-15 | 30 | 69.1 |
XTAZD1440L-40 | 94 | Φ1440 | 106 | 30-90 | 40 | 1拉2 | 9776x2019x2122 | 6780 | 8-15 | 30 | 73.4 |
XTAZD1440L-45 | 107 | Φ1440 | 106 | 30-90 | 45 | 1拉2 | 10306x2019x2122 | 7310 | 8-15 | 30 | 77.7 |
XTAZD1440L-50 | 119 | Φ1440 | 106 | 30-90 | 50 | 1拉2 | 10836x2019x2122 | 7840 | 8-15 | 30 | 82 |
(上表数据只作参考,实际数据受物料特性,物料浓度,工艺流程,配套设施等客观因素影响。)
XTAZD1200技术参数
过滤面积 (㎡)-板数 | 单板厚度 (mm ) | 滤室厚度 (mm ) | 腔室容积 (m³) | 处理能力 (m³) | 泥饼重量 (kg) | 滤饼厚度 (mm ) | 装机功率 (kw) | 整机重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
30-20 | 106 | 30-40 | 0.43-0.57 | 1.92-7.53 | 213-459 | 13-28 | 14.5 | 25300 | 6126×1930×2160 |
41-27 | 106 | 30-40 | 0.59-0.78 | 2.62-10.30 | 292-629 | 13-28 | 14.5 | 30305 | 6868×1930×2160 |
50-33 | 106 | 30-40 | 0.72-0.97 | 3.23-12.69 | 359-774 | 13-28 | 14.5 | 34595 | 7504×1930×2160 |
60-40 | 106 | 30-40 | 0.88-1.18 | 3.94-15.46 | 438-943 | 13-28 | 14.5 | 39600 | 8246×1930×2160 |
65-43 | 106 | 30-40 | 0.95-1.27 | 4.24-16.65 | 471-1015 | 13-28 | 14.5 | 41745 | 8564×1930×2160 |
75-49 | 106 | 30-40 | 1.09-1.45 | 4.84-19.03 | 539-1161 | 13-28 | 14.5 | 46035 | 9200×1930×2160 |
(上表数据只作参考,实际数据受物料特性,物料浓度,工艺流程,配套设施等客观因素影响。)
