厢式压滤机系列(XMAY 系列)
广东省金凯地过滤设备有限公司
发布于: 2026-03-31

产品参数
- 工作压力:0.6-1.6MPa
- 滤板规格:630/800/1000/1250/1600 /2000型
- 滤板材质:PP、增强聚丙烯、增强聚乙烯
核心优势
- 结构简单稳定:故障率低,维护简单,无需专业人员。
- 材质适配广:耐腐耐磨,适配不同腐蚀性物料。
- 规格齐全:型号覆盖全面,可按需选配。
- 成本更低:采购成本低,适合小型工厂与初步脱水。
核心价值
经济型稳定款,易维护、低成本、高可靠,满足基础固液分离需求。
适用行业
常规污泥、污水、食品、建材等低要求固液分离场景。
技术参数
2000型厢式压滤机技术参数(液压压紧、自动保压)
过滤面积 m² | 滤板外形 mm | 滤板厚度 mm | 滤室数量 pcs | 滤室容积 L | 外形尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 整机质量 kg |
600 | 2000×2000 | 83 | 83 | 12000 | 10700×3110×2745 | 9020 | 58000 |
700 | 2000×2000 | 83 | 97 | 14000 | 11850×3110×2745 | 10170 | 62000 |
800 | 2000×2000 | 83 | 111 | 16000 | 13000×3110×2745 | 11320 | 65200 |
900 | 2000×2000 | 83 | 125 | 18000 | 14150×3110×2745 | 12470 | 69000 |
备注:电机功率:15+4kw;室内工作压力≤1Mpa;可选配:自动拉板、自动接液翻板
1500型厢式压滤机技术参数(液压压紧、自动保压)
过滤面积 | 滤板面积 | 滤板厚度 | 滤饼厚度 | 滤室数量 | 滤室理论总容积 | 外形尺寸 | 安装基础尺寸 | 滤室内工作压力 | 电机功率 | 整机重量 |
m² | mm | mm | mm | pcs | L | mm | mm | Mpa | kw | kg |
300 | 1500×1500 | 75 | 35 | 77 | 5220 | 10430×2400×1800 | 7630 | 0.5-1.6 | 5.50 | 27000 |
350 | 1500×1500 | 75 | 35 | 90 | 6110 | 11420×2400×1800 | 8620 | 0.5-1.6 | 5.50 | 28730 |
400 | 1500×1500 | 75 | 35 | 103 | 7000 | 12400×2400×1800 | 9600 | 0.5-1.6 | 5.50 | 30450 |
450 | 1500×1500 | 75 | 35 | 116 | 7890 | 13390×2400×1800 | 10590 | 0.5-1.6 | 5.50 | 32170 |
500 | 1500×1500 | 75 | 35 | 128 | 8720 | 1430×2400×1800 | 11500 | 0.5-1.6 | 5.50 | 33890 |
1250型厢式压滤机技术参数(液压压紧、自动保压)
过滤面积 Filtration area | 滤板外形 Filter piate shape | 滤板厚度 Filter piate thickness | 滤饼厚度 Filter cake thickness | 滤室数量 Number of filter chambers | 滤室理论总容积 Theoretical total volume of filter chamber | 整机外形尺寸 长x宽x高 Overall dimensions of the machine LxWxH | 安装基础尺寸 Installtion foundation dimensions | 滤室内工作压力 Working pressure in filter chamber | 电机功率 Motor power | 整机质量 Overall quality |
m² | mm | mm | mm | pc | L | mm | mm | Mpa | kw | kg |
100 | 1250x1250 | 60 | 30 | 38 | 1500 | 4890x1620x1670 | 3800 | ≤1 | 4 | 7400 |
120 | 1250x1250 | 60 | 30 | 46 | 1800 | 5320x1620x1670 | 4290 | ≤1 | 4 | 7900 |
150 | 1250x1250 | 60 | 30 | 54 | 2100 | 5800x1620x1670 | 4780 | ≤1 | 4 | 8400 |
160 | 1250x1250 | 60 | 30 | 62 | 2400 | 6280x1620x1670 | 5270 | ≤1 | 4 | 8900 |
180 | 1250x1250 | 60 | 30 | 70 | 2700 | 6760x1620x1670 | 5760 | ≤1 | 4 | 9400 |
200 | 1250x1250 | 60 | 30 | 76 | 3000 | 7120x1620x1670 | 6120 | ≤1 | 4 | 9900 |
225 | 1250x1250 | 60 | 30 | 86 | 3300 | 7720x1620x1670 | 6730 | ≤1 | 4 | 10500 |
250 | 1250x1250 | 60 | 30 | 96 | 3750 | 8320x1620x1670 | 7340 | ≤1 | 4 | 11200 |
1000型厢式压滤机技术参数(液压压紧、自动保压)
过滤面积 Filtration area | 滤板外形 Plate size | 滤板厚度 Thickness of filter piate | 滤饼厚度 Thickness of filtercake | 滤室数量 Chambers No. | 滤室理论总容积 Total volume | 整机外形尺寸 长x宽x高 External dimension LxWxH | 安装基础尺寸 Dimension of installed base | 滤室内工作压力 Working pressure | 电机功率 Motor power | 整机质量 Weight |
m² | mm | mm | mm | pc | L | mm | mm | Mpa | kw | kg |
40 | 1000x1000 | 60 | 30 | 24 | 600 | 3360x1370x1830 | 2606 | ≤1.0 | 4 | 4310 |
50 | 1000x1000 | 60 | 30 | 30 | 750 | 3720x1370x1830 | 2966 | ≤1.0 | 4 | 4509 |
60 | 1000x1000 | 60 | 30 | 36 | 900 | 4080x1370x1830 | 3326 | ≤1.0 | 4 | 4800 |
70 | 1000x1000 | 60 | 30 | 42 | 1050 | 4440x1370x1830 | 3686 | ≤1.0 | 4 | 5160 |
80 | 1000x1000 | 60 | 30 | 48 | 1200 | 4800x1370x1830 | 4046 | ≤1.0 | 4 | 5440 |
90 | 1000x1000 | 60 | 30 | 54 | 1350 | 5160x1370x1830 | 4406 | ≤1.0 | 4 | 5720 |
100 | 1000x1000 | 60 | 30 | 60 | 1500 | 56260x1370x1830 | 4866 | ≤1.0 | 4 | 6000 |
120 | 1000x1000 | 60 | 30 | 72 | 1800 | 6240x1370x1830 | 5586 | ≤1.0 | 4 | 6580 |
800型厢式压滤机技术参数(液压压紧、自动保压)
过滤面积 Filtration area | 滤板外形 Plate size | 滤板厚度 Thickness of filter piate | 滤饼厚度 Thickness of filtercake | 滤室数量 Chambers No. | 滤室理论总容积 Total volume | 整机外形尺寸 长x宽x高 External dimension LxWxH | 安装基础尺寸 Dimension of installed base | 滤室内工作压力 Working pressure | 电机功率 Motor power | 整机质量 Weight |
m² | mm | mm | mm | pc | L | mm | mm | Mpa | kw | kg |
20 | 800x800 | 60 | 32 | 19 | 320 | 2765x1100x1200 | 2200 | ≤1.0 | 2.2 | 2160 |
30 | 800x800 | 60 | 32 | 29 | 480 | 3365x1100x1200 | 2800 | ≤1.0 | 2.2 | 2490 |
40 | 800x800 | 60 | 32 | 39 | 640 | 3965x1100x1200 | 3400 | ≤1.0 | 2.2 | 2820 |
50 | 800x800 | 60 | 32 | 49 | 800 | 4565x1100x1200 | 4000 | ≤1.0 | 2.2 | 3140 |
60 | 800x800 | 60 | 32 | 59 | 960 | 5165x1100x1200 | 4600 | ≤1.0 | 2.2 | 3470 |
70 | 800x800 | 60 | 32 | 69 | 1120 | 5765x1100x1200 | 5200 | ≤1.0 | 2.2 | 3950 |
630型厢式压滤机技术参数(液压压紧、自动保压)
过滤面积 Filter area | 滤板外形 Plate size | 滤板厚度 Thickness of filter plate | 滤饼厚度 Thickness of filter cake | 滤室数量 Chambers No. | 滤室理论总容积 Total volume | 整机外形尺寸 长×宽×高 External dimension L×W×H | 安装基础尺寸 Dimension of installed base | 滤室内工作压力 Working pressure | 电机功率 Motor power | 整机质量 Weight |
(m²) | (mm) | (mm) | (mm) | (pc) | (L) | (mm) | (mm) | (Mpa) | (kW) | (kg) |
8 | 630×630 | 50 | 25 | 13 | 100 | 1950×840×1470 | 1500 | ≤1.0 | 1.5 | 1150 |
10 | 630×630 | 50 | 25 | 16 | 125 | 2100×840×1470 | 1650 | ≤1.0 | 1.5 | 1200 |
12 | 630×630 | 50 | 25 | 19 | 150 | 2250×840×1470 | 1800 | ≤1.0 | 1.5 | 1230 |
16 | 630×630 | 50 | 25 | 26 | 200 | 2600×840×1470 | 2150 | ≤1.0 | 1.5 | 1330 |
20 | 630×630 | 50 | 25 | 32 | 250 | 2900×840×1470 | 2450 | ≤1.0 | 1.5 | 1410 |
25 | 630×630 | 50 | 25 | 40 | 313 | 3300×840×1470 | 2850 | ≤1.0 | 1.5 | 1540 |
30 | 630×630 | 50 | 25 | 48 | 375 | 3700×840×1470 | 3250 | ≤1.0 | 1.5 | 1670 |
500型厢式压滤机技术参数(千斤顶压滤机)
过滤面积 | 滤板外形 | 滤板厚度 | 滤饼厚度 | 滤室数量 | 滤室理论总容积 | 整机外形尺寸 长X宽X高 | 安装基础尺寸 | 滤室内工作压力 | 千斤顶 | 整机质量 |
(m²) | (mm) | (mm) | (mm) | (pc) | (L) | (MM) | (MM) | (Mpa) | (T) | (kg) |
4 | 500x500 | 50 | 25 | 10 | 50 | 1430x890x875 | 1195 | ≤0.7 | 20 | 400 |
6 | 500x500 | 50 | 25 | 15 | 75 | 1680x890x875 | 1445 | ≤0.7 | 20 | 450 |
8 | 500x500 | 50 | 25 | 20 | 100 | 1930x890x875 | 1695 | ≤0.7 | 20 | 500 |
10 | 500x500 | 50 | 25 | 25 | 125 | 2180x890x875 | 1945 | ≤0.7 | 20 | 550 |
12 | 500x500 | 50 | 25 | 30 | 150 | 2430x890x875 | 2195 | ≤0.7 | 20 | 600 |
14 | 500x500 | 50 | 25 | 35 | 175 | 2680x890x875 | 2445 | ≤0.7 | 20 | 650 |
